SAMSUN ÜNİVERSİTESİ SÜREÇ KARTI |
Doküman No | S4.6.2 | |
Yayın Tarihi | 18.05.2021 | ||
Revizyon No | 00 | ||
Revizyon Tarihi | |||
Sayfa No | 1 |
Ana Süreç | İDARİ VE DESTEK |
Süreç Adı | Yapı İşleri ve Teknik Bakım-Onarım İşlemleri |
Alt Süreç Adı | Bakım Onarım İşlemleri Alt Süreci |
Süreç Sorumlusu | Rektörlük |
Sürecin Uygulayıcıları | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı |
Sürecin Kapsamı ve Amacı | Üniversitemizin gelişim ihtiyacına göre birimlerden gelen bakım onarım taleplerinin değerlendirilerek sorunun çözümlenmesinin sağlanması |
Sürecin Girdileri: | Bakım Onarım Talep Formu, Teknik Personelin Görevlendirme Yazısı, Teknik Personel |
Sürecin Kaynakları | 4734 Kamu İhale Kanunu, 4735 Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu |
Sürecin Faaliyetleri: | 1. Bakım-Onarım, Yapım veya Hizmetlerle İlgili Taleplerin Oluşması 2. Teknik personellerin görevlendirilmesi 3. Teknik personel tarafından talebin değerlendirilmesi ve ihtiyacın belirlenmesi 4. İhtiyacın, başkanlık personeli tarafından tamamlanması eğer ihtiyaç giderilemiyor ise ihtiyacın satın alma yolu ile giderilmesi 6. İlgili birime bildirilmesi |
Sürecin Çıktıları/ Kayıt Ortamı | İlgili Formlar, Faturalar Eğitim öğretimin aksamaması ve verimliliğin artırılması |
Sürecin İzleme Kriterleri | – Gelen Taleplerin Giderilme Sayısı – Gelen Taleplerin Giderilme Oranı: ((Giderilen TalepSayısı)/(Toplam Talep Sayısı))*100 – Gelen Taleplerin Kurum İçerisinde Giderilme Oranı: ((Kurum İçerisinde Giderilen Talep Sayısı) / (Toplam Talep Sayısı))*100 – Gelen Taleplerin Satın Alma Yolu ile Giderilme Oranı: ((Satın Alma Yoluyla Giderilen Talep Sayısı) / (Toplam Talep Sayısı))*100 – Bakım – Onarım Kapsamında İyileştirme Yapılan Bina Sayısı – İdari Personel Memnuniyet Anketi Oranı – Akademik Personel Memnuniyet Anketi Oranı |
Sürecin Müşterisi | Öğrenciler, Akademik ve İdari Birimler |
Sürecin Tedarikçisi: | Yüklenici Firmalar |
Etkileşimli Süreçler |
Önceki Süreç : İdari ve Destek Süreci |
Sonraki Süreç : İdari ve Destek Süreci |
Hazırlayan | Onaylayan | Yürürlük Onayı |
Hatice YAVUZ (Y. Mimar) | Özgür ÖZMEN (Yapı İşleri Daire Başkanı) | Kalite Koordinatörlüğü |