SAMSUN ÜNİVERSİTESİ SÜREÇ KARTI |
Doküman No | S4.5.40 | |
Yayın Tarihi | 18.05.2021 | ||
Revizyon No | 00 | ||
Revizyon Tarihi | |||
Sayfa No | 1 |
Ana Süreç | İDARİ VE DESTEK |
Süreç Adı | Kurumsal Mali Hizmetler Süreci |
Alt Süreç | 4734/62ı %10 Takip İşlemleri Alt Süreci |
Süreç Sorumlusu | Strateji Geliştirme Daire Başkanı |
Sürecin Uygulayıcıları | Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü |
Sürecin Kapsamı ve Amacı | Kamu İhale Kanunu 61/ı Maddesi’ne göre, 21/f ve 22/d Maddeler’deki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamının idarelerin bütçelerine konan ödeneklerin %10’unu aşmamasını sağlayacak sistemin oluşturulması. |
Sürecin Girdileri | Ödeme emri ve belgeleri |
Sürecin Kaynakları | Akademik ve İdari Personel, Donanım, Yazılım. |
Sürecin Faaliyetleri | 1. Harcama birimlerinin performansları ve hizmetlerin yerindeliği gibi esaslar dikkate alınarak birim ödenekleri belirlendikten sonra birim ödeneklerine göre ve her harcama birimine mal alımları, hizmet alımları ve yapım işi kapsamında limitlerin belirlenmesi, 2. Harcama birimlerinden gelen ödeme evrakları 21/f ve 22/d Maddeleri kapsamında olup olmadığının kontrol edilmesi, yevmileştikten sonra takip kayıt sistemine bütçe gideri tutarı ile kayıt edilerek kurum düzeyinde %10 limitinin aşılmaması için her günün sonunda takibinin yapılması, 3. %10 limitinin takip sistemi verileri SGDB’ nca harcama birimlerine yazılı olarak bildirilerek gerekli tedbirlerin alınmasının istenmesi, 4. %10 oranına yaklaşılması halinde birimlerin talepleri alınarak Kamu İhale Kurulu’na izin yazısının yazılması. |
Sürecin Çıktıları/ Kayıt Ortamı | Resmi yazışmalar, %10 takip sistemi / EBYS, BKMYBS |
Sürecin İzleme Kriterleri |
|
Sürecin Müşterisi | Akademik ve İdari Birimler |
Sürecin Tedarikçisi | Rektörlük, SGDB |
Etkileşimli Süreçler |
Önceki Süreç : İdari ve Destek Süreci |
Sonraki Süreç : |
Hazırlayan | Onaylayan | Yürürlük Onayı |
Mustafa TÜRKOĞLU (Şube Müdürü) | Samet KOP (Daire Başkanı) | Kalite Koordinatörlüğü |