SAMSUN ÜNİVERSİTESİ SÜREÇ KARTI |
Doküman No | S1.1.4 | |
Yayın Tarihi | 18.05.2021 | ||
Revizyon No | 00 | ||
Revizyon Tarihi | |||
Sayfa No | 1 |
Ana Süreç | EĞİTİM VE ÖĞRETİM ANA SÜRECİ |
Alt Süreç | Eğitim- Öğretim Planlama Süreci |
Süreç Adı | Akademik Danışmanlık Süreci |
Süreç Sorumlusu | İlgili Rektör Yardımcısı, Dekan/Müdür |
Sürecin Uygulayıcıları | Dekan, Müdür, ABD/Bölüm/Program Başkanları |
Sürecin Kapsamı ve Amacı | Öğrencilerin ders seçimi, seminer ve tez yazım süreçleri ile kariyer gelişimlerine destek sağlamak için danışman belirlenmesi
Öğrenci rehberliği ve danışmanlığında verimliliğinin açıkça belirtilmesi; öğrencileri motive etmek; öğrencilerin çalışmaları üzerine verilen notların ve geri bildirimlerin kalitesi, kişilerarası ilişkiler; kullanılabilirlik ve erişilebilirlik. |
Sürecin Girdileri: | Bölüm/ Ana Bilim Dalı Kurulu’ndan gelen akademik danışman belirleme yazısı, fakülte/yüksekokul/enstitü yönetim kurulu kararı |
Sürecin Kaynakları | Samsun Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği, Samsun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Yönetmeliği |
Sürecin Faaliyetleri | 1. Ön Lisans/Lisans Akademik Danışmanlık Süreci 1.1. Öğrencilere bölüm kurul kararı ile akademik danışman atamasının yapılması 1.2. Danışman atama kararının fakülte/yüksekokul yönetim kurulunda görüşülmesi 1.3. Fakülte/yüksekokul kurul kararının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na bildirilmesi 2. Lisansüstü Akademik Danışmanlık Süreci 2.1. Öğrencilerin akademik danışman isteklerinin belirlenmesi 2.2. Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen süre içerisinde ana bilim dalı / ana sanat dalı kurul kararı ile akademik danışmanların belirlenmesi ve bunun Enstitü Yönetim Kurulu’na gönderilmesi 2.3. Enstitü Yönetim Kurulu Kararı’nın Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na bildirilmesi |
Sürecin Çıktıları/ Kayıt Ortamı | Akademik Danışman Listeleri |
Sürecin İzleme Kriterleri | S1.1/PİK 10 Toplam öğrenci sayısı / toplam danışman sayısı
-Danışmanlarca öğrenciyi motive etmeye yönelik faaliyet sayısı -Öğrencilerin çalışmaları üzerine verilen notların ve geri bildirimlerin sayısı/ Kaliteli geri bildirim sayısı |
Sürecin Müşterisi | Öğrenciler |
Sürecin Tedarikçisi | Akademik personel |
Etkileşimli Süreçler | . Önceki Süreç: Veri girişi alt detay süreci |
. Sonraki Süreç: |
Hazırlayan | Onaylayan | Yürürlük Onayı |
Tuncay BEKTAŞOĞLU (Şube Müdürü) | Aydın KARATAY (Öğrenci İşleri Daire Başkanı) | Kalite Koordinatörlüğü |