S4.9.4
![]() |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ SÜREÇ KARTI |
Doküman No | S4.9.4 |
| Yayın Tarihi | 18.05.2021 | ||
| Revizyon No | 00 | ||
| Revizyon Tarihi | |||
| Sayfa No | 1 |
| Ana Süreç | İDARİ VE DESTEK |
| Süreç Adı | Döner Sermaye İşletmesi İşlemleri |
| Alt Süreç | Günlük Banka İşlemleri |
| Süreç Sorumlusu | Döner Sermaye İşletme Müdürü |
| Sürecin Uygulayıcıları | Mali İşler Ofisi Personeli |
| Sürecin Kapsamı ve Amacı | Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün Günlük Banka İşlemleri ile İlgili İş ve İşlemlerini Yürütme |
| Sürecin Girdileri: | Günlük Banka Hesap Detayları |
| Sürecin Kaynakları | 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği |
| Sürecin Faaliyetleri: |
|
| Sürecin Çıktıları/ Kayıt Ortamı | Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi (DMİS) |
| Sürecin İzleme Kriterleri | Takip İşlemlerinin Yapılması |
| Sürecin Müşterisi | Ziraat Bankası, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Tüzel ve Gerçek Kişiler |
| Sürecin Tedarikçisi: | Akademik ve İdari Birimler |
| Etkileşimli Süreçler |
Önceki Süreç : İdari ve Destek Süreci |
| Sonraki Süreç : İdari ve Destek Süreci |
| Hazırlayan | Onaylayan | Yürürlük Onayı |
| Hakan SERÇE (Şef) | Kadir GENK (Daire Başkanı) | Kalite Koordinatörlüğü |
