S4.1.3
![]() |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ SÜREÇ KARTI |
Doküman No | S4.1.3 |
| Yayın Tarihi | 18.05.2021 | ||
| Revizyon No | 00 | ||
| Revizyon Tarihi | |||
| Sayfa No | 1 |
| Ana Süreç | İDARİ VE DESTEK |
| Süreç Adı | Yönetsel İşlemler |
| Alt Süreç Adı | Kurumsal Risk Yönetim Süreci |
| Süreç Sorumlusu | Kalite Çalışma Grubu/İlgili Rektör Yardımcısı |
| Sürecin Uygulayıcıları | Akademik ve İdari Personel, Kalite Çalışma Grubu |
| Sürecin Kapsamı ve Amacı | Üniversitenin günlük faaliyetlerinde karşılaştığı veya gelecekteki dönemlerde karşılaşabileceği risklerin belirlenmesi, analiz edilmesi ve yönetilerek risklerin olumsuz etkilerinin en aza indirgenmesinin sağlaması amacıyla üniversitenin tümü için geçerli risklerin tanımlanması, analizi ve önceliklendirilmesi, bu risklere yönelik alınacak önlemlerin belirlenmesi ve sonuçların izlenerek değerlendirilmesi |
| Sürecin Girdileri: | Süreç Yönetimi El Kitabı |
| Sürecin Kaynakları | Bilişim Malzemeleri |
| Sürecin Faaliyetleri: | 1. Akademik ve idari birimlerde tanımlı tüm süreçler için; süreç sorumluları koordinesinde ilgili prosedür kapsamında risklerin tanımlanması ve/veya tanımlı mevcut risklerin güncellenmesi 2. Kayıt altına alınan risklerin önceliklendirilmek üzere puanlanarak analiz edilmesi 2.1. Riskin olası etkileri öngörülerek etki puanının belirlenmesi 2.2. Riskin oluşma olasılığının puanlaması 2.3. Risklerin “olasılık” ve “etki” puanlarının birbirleriyle çarpılması ile toplam risk puanını belirlenmesi 3. Toplam risk puanına göre risklerin önceliklendirilmesi 4. Öncelikli olarak belirlenen riskler için risk yönetimi politikasına göre risk önleme faaliyetlerinin belirlenmesi 5. Risk sonuçlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması; 5.1. Risklerin belirlenen önleme faaliyetlerinin gerçekleşme durumlarının yüksek ve çok yüksek olan riskler için 1 yıllık periyotlarda izlenmesi ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İç Kontrol Şube Müdürlüğü tarafından konsolide edilerek Risk Yönetim Kurulu’na raporlanması 5.2. Risklerin olasılık ve etki durumlarındaki değişimlerin izlenmesi amacıyla tüm riskler kurum genelinde yıllık olarak değerlendirilerek Risk Yönetim Kurulu tarafından üniversitenin Kurumsal Risk Planın güncellenmesi |
| Sürecin Çıktıları/ Kayıt Ortamı | YGG sonuçları |
| Sürecin İzleme Kriterleri | |
| Sürecin Müşterisi | Üniversitenin Tüm Çalışanları, Öğrenciler, Diğer Paydaşlar |
| Sürecin Tedarikçisi: | Süreç Sorumluları |
| Etkileşimli Süreçler | Tüm Süreçler |
| Hazırlayan | Onaylayan | Yürürlük Onayı |
| Kalite Çalışma Grubu | Kalite Koordinatörlüğü | Kalite Komisyonu |
