S4.1.2
![]() |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ SÜREÇ KARTI |
Doküman No | S4.1.2 |
| Yayın Tarihi | 18.05.2021 | ||
| Revizyon No | 00 | ||
| Revizyon Tarihi | |||
| Sayfa No | 1 |
| Ana Süreç | İDARİ VE DESTEK |
| Süreç Adı | Yönetsel İşlemler |
| Alt Süreç Adı | Kalite Yönetim Süreci |
| Süreç Sorumlusu | Kalite Çalışma Grubu/İlgili Rektör Yardımcısı |
| Sürecin Uygulayıcıları | Akademik ve idari Personel, Kalite Çalışma Grubu |
| Sürecin Kapsamı ve Amacı | Üniversitemizin vizyonu ve “Nitelikli Toplum için Nitelikli Üniversite” ilkesiyle paydaşlarının memnuniyetini gözeten ve tüm süreçlerini sürekli iyileştiren bir kurum olmaktır, şeklinde belirlenmiş kalite politikası doğrultusunda tüm süreçlerde etkin ve uygulanabilir kalite bilincinin yerleştirilmesi, bu bilincin tüm birimlere uygulanabilirliğinin sağlanması suretiyle iç ve dış paydaşlara sağlanan hizmet kalitesinin sürekli geliştirilmesi ve sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla örnek uygulamaların gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi |
| Sürecin Girdileri: | Süreç Yönetimi El Kitabı |
| Sürecin Kaynakları | Bilişim Malzemeleri |
| Sürecin Faaliyetleri | 1. Kalite Yönetim Sistemi kapsamında süreçlerin, süreçlerin etkileşimlerinin belirlenmesi ve uygulanabilirliğinin sağlanması, 2. İş akış planlarının hazırlanması ve yayınlanması 3. Çalışma ekiplerinin belirlenerek, görevlendirilmesinin sağlanması ve duyurulması 4. Kalite bilincinin oluşturulması amacı ile planlı/plansız eğitimlerin yapılması 5. Temel dokümanlar hazırlanarak web ortamında yayınlanması 6. Üniversitenin akademik ve idari birimlerindeki kalite çalışmaları ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesinin sağlanması 7. Kalite Yönetim Bilgi Sistemi’nden gelen öneri, bilgi, istek ve şikâyetlerin kalite çalışma gurubu tarafından değerlendirilmesi ve üst yönetime raporlanmasının sağlanması 9. Memnuniyet anketleri ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesi 9.1. Anketlerin sistematik bir şekilde işleyişinin sağlanması için raporlaştırılması, 9.2. Anketlerin analiz edilerek, sonuçların paylaşılmasının sağlanması 10. İyileştirme faaliyetlerinin yürütülmesi ve izlenmesi 10.1. İyileştirme ekiplerinin oluşturulması 10.2. İyileştirme faaliyetlerinin desteklenmesi ve izlenmesi 11. Öz değerlendirme faaliyetlerinin koordinasyonu, yürütülmesi ve izlenmesi 11.1. Öz değerlendirme hazırlıklarının yapılması ve ekiplerin yetkilendirilmesi |
| Sürecin Çıktıları/ Kayıt Ortamı | Anket Değerlendirme Sonuçları, Yıllık İş Planları, Öz Değerleme Raporları, Akreditasyon Raporları, Kurumsal Dış Değerlendirme Raporları, YÖK Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu, YÖKAK KİDR Raporu |
| Sürecin İzleme Kriterleri | |
| Sürecin Müşterisi | Üniversitenin Tüm Çalışanları, Öğrenciler, Diğer Paydaşlar |
| Sürecin Tedarikçisi: | Kalite Çalışma Grubu |
| Etkileşimli Süreçler | Tüm Süreçler |
| Hazırlayan | Onaylayan | Yürürlük Onayı |
| Kalite Çalışma Grubu | Kalite Koordinatörlüğü | Kalite Komisyonu |
