LST0206
|
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ ANA DÖKÜMAN LİSTESİ |
Doküman No | LST02 | |
| Yayın Tarihi | 18.05.2021 | ||
| Revizyon No | 00 | ||
| Revizyon Tarihi | |||
| Sayfa No | 1 |
| S.No | Doküman No / Doküman Adı | Revizyon Tarihi | Revizyon No | Kullanıcı Birimler | Güncellik Sorumlusu |
| 1 | OGR001 Akademik Birimler Organizasyon Şeması | İlgili Birimler | |||
| 2 | OGR002 İdari Birim Organizasyon Şeması | İlgili Birimler | |||
| 3 | OGR003 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Organizasyon Şeması | İlgili Birimler | |||
| 4 | OGR004 Tıp Fakültesi Organizasyon Şeması | İlgili Birimler | |||
| 5 | OGR005 İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Organizasyon Şeması | İlgili Birimler | |||
| 6 | OGR006 Mühendislik Fakültesi Organizasyon Şeması | İlgili Birimler | |||
| 7 | OGR007 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Organizasyon Şeması | İlgili Birimler | |||
| 8 | OGR008 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Organizasyon Şeması | İlgili Birimler | |||
| 9 | OGR009 Gemi İnşaat ve Deniz Bilimleri Fakültesi Organizasyon Şeması | İlgili Birimler | |||
| 10 | OGR010 İslami İlimler Fakültesi Organizasyon Şeması | İlgili Birimler | |||
| 11 | OGR011 Sivil Havacılık Yüksekokulu Organizasyon Şeması | İlgili Birimler | |||
| 12 | OGR012 Kavak Meslek Yüksekokulu Organizasyon Şeması | İlgili Birimler | |||
| 13 | OGR013 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Organizasyon Şeması | İlgili Birimler | |||
| 14 | OGR014 Genel Sekreterlik Organizasyon Şeması | İlgili Birimler | |||
| 15 | OGR015 Özel Kalem Organizasyon Şeması | İlgili Birimler | |||
| 16 | OGR016 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Organizasyon Şeması | İlgili Birimler | |||
| 17 | OGR017 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Organizasyon Şeması | İlgili Birimler | |||
| 18 | OGR018 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Organizasyon Şeması | İlgili Birimler | |||
| 19 | OGR019 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Organizasyon Şeması | İlgili Birimler | |||
| 20 | OGR020 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Organizasyon Şeması | İlgili Birimler | |||
| 21 | OGR021 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Organizasyon Şeması | İlgili Birimler | |||
| 22 | OGR022 Personel Daire Başkanlığı Organizasyon Şeması | İlgili Birimler | |||
| 23 | OGR023 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Organizasyon Şeması | İlgili Birimler | |||
| 24 | OGR024 Hukuk Müşavirliği Organizasyon Şeması | İlgili Birimler | |||
| 25 | OGR025 Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Organizasyon Şeması | İlgili Birimler | |||
| 26 | OGR026 Kalite Koordinatörlüğü Organizasyon Şeması | İlgili Birimler | |||
| 27 | OGR027 Proje Ofisi Organizasyon Şeması | ||||
| 28 | OGR028 Uluslararası İlişkiler Ofisi Organizasyon Şeması | ||||
| 29 | OGR029 Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Organizasyon Şeması | ||||
| 30 | OGR030 Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Organizasyon Şeması | ||||
| 31 | OGR031 Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Organizasyon Şeması | ||||
| 32 | OGR032 Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Organizasyon Şeması | ||||
| 33 | OGR033 Düşünce ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Organizasyon Şeması | ||||
| 34 | OGR034 Sosyal İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Organizasyon Şeması | ||||
| 35 | OGR035 Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Organizasyon Şeması | ||||
| 36 | OGR036 Kariyer Geliştirme ve Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Organizasyon Şeması |
| Hazırlayan | Onaylayan | Yürürlük Onayı Onayı |
| Kalite Çalışma Grubu | Kalite Koordinatörlüğü | Kalite Komisyonu |
